Faiz liginin üst tarafında durum böyleyken dünyada bugün itibarıyla 42 ülkede yüzde 1'in altında bir politika faizi uygulanıyor. Bunların 19'unu Euro Bölgesi ülkeleri oluşturuyor. Avrupa Merkez Bankası yüzde 0 faiz uygularken, ABD Merkez Bankası (Fed) da politika faizini yüzde 0.1 olarak belirlemiş durumda.
Dünyada 2 ülke ise negatif politika faizine sahip. Japonya'da politika faizi yüzde -0.1, Danimarka'da yüzde -0.6, İsviçre'de ise yüzde -0.75 olarak belirlenmiş durumda.| Ülke | Son | Önceki | Referans |
|---|---|---|---|
| 57.45 | 57.32 | 2021-06 | |
| 40 | 40 | 2021-07 | |
| 38 | 38 | 2021-08 | |
| 27 | 27 | 2021-08 | |
| 25 | 25 | 2021-05 | |
| 25 | 25 | 2021-07 | |
| 20 | 15.5 | 2021-07 | |
| 19.6 | 18.8 | 2021-05 | |
| 19 | 19 | 2021-08 | |
| 18 | 18 | 2021-06 | |
| 17 | 17 | 2021-06 | |
| 15 | 15 | 2021-05 | |
| 14 | 14 | 2021-06 | |
| 14 | 14 | 2021-07 | |
| 13.5 | 13.5 | 2021-08 | |
| 13.25 | 13.25 | 2021-07 | |
| 13 | 12 | 2021-07 | |
| 12 | 12 | 2021-08 | |
| 11.5 | 11.5 | 2021-07 | |
| 11.5 | 11.5 | 2021-08 | |
| 10 | 10 | 2021-07 | |
| 10 | 9.5 | 2021-08 | |
| 10 | 10 | 2021-06 | |
| 9.5 | 9.5 | 2021-07 | |
| 9.33 | 9.33 | 2021-07 | |
| 9.25 | 8.5 | 2021-07 | |
| 9.25 | 9 | 2021-07 | |
| 9.07 | 8.75 | 2021-06 | |
| 9 | 9 | 2021-07 | |
| 8.5 | 8.5 | 2021-07 | |
| 8.5 | 8.5 | 2021-07 | |
| 8.25 | 8.25 | 2021-08 | |
| 8 | 7.5 | 2021-07 | |
| 7.5 | 6.5 | 2021-07 | |
| 7 | 6.5 | 2021-08 | |
| 7 | 7 | 2020-12 | |
| 7 | 7 | 2021-08 | |
| 7 | 7 | 2021-07 | |
| 7 | 7 | 2021-07 | |
| 7 | 7 | 2021-07 | |
| 6.86 | 6.86 | 2021-07 | |
| 6.79 | 6.59 | 2021-03 | |
| 6.5 | 5.5 | 2021-07 | |
| 6.5 | 6.5 | 2021-08 | |
| 6.25 | 6.25 | 2021-07 | |
| 6.25 | 6.25 | 2021-07 | |
| 6 | 6 | 2021-07 | |
| 5.5 | 5.5 | 2021-07 | |
| 5.25 | 4.25 | 2021-08 | |
| 5 | 5 | 2021-06 | |
| 5 | 5 | 2021-07 | |
| 5 | 5 | 2021-07 | |
| 5 | 4.5 | 2021-08 | |
| 5 | 5 | 2021-06 | |
| 5 | 4.5 | 2021-08 | |
| 4.75 | 4.75 | 2021-07 | |
| 4.5 | 4.25 | 2021-08 | |
| 4.5 | 4.5 | 2021-08 | |
| 4 | 4 | 2021-07 | |
| 4 | 4 | 2021-07 | |
| 4 | 4 | 2021-07 | |
| 4 | 4 | 2021-07 | |
| 4 | 4 | 2021-08 | |
| 4 | 4 | 2021-06 | |
| 4 | 4 | 2021-07 | |
| 4 | 4 | 2021-07 | |
| 4 | 4 | 2021-07 | |
| 4 | 4 | 2021-07 | |
| 4 | 4 | 2021-07 | |
| 4 | 4 | 2021-07 | |
| 3.89 | 3.77 | 2021-07 | |
| 3.85 | 3.85 | 2021-08 | |
| 3.78 | 3.67 | 2021-07 | |
| 3.75 | 3.75 | 2021-08 | |
| 3.75 | 3.75 | 2021-08 | |
| 3.75 | 3.75 | 2021-07 | |
| 3.65 | 2.65 | 2021-07 | |
| 3.5 | 3.5 | 2021-08 | |
| 3.5 | 3.5 | 2021-05 | |
| 3.5 | 3.5 | 2021-07 | |
| 3.5 | 3.5 | 2021-07 | |
| 3.25 | 3.25 | 2021-07 | |
| 3.25 | 3.25 | 2021-07 | |
| 3.25 | 3.25 | 2021-07 | |
| 3.25 | 3.25 | 2021-07 | |
| 3.25 | 3.25 | 2021-07 | |
| 3.25 | 3.25 | 2021-07 | |
| 3.02 | 3.26 | 2021-06 | |
| 3 | 3 | 2021-07 | |
| 3 | 3 | 2021-07 | |
| 3 | 3 | 2021-07 | |
| 3 | 3 | 2021-07 | |
| 3 | 3 | 2021-06 | |
| 3 | 3 | 2021-07 | |
| 2.5 | 2.5 | 2021-06 | |
| 2.5 | 2.5 | 2021-06 | |
| 2.5 | 2.5 | 2021-07 | |
| 2.3 | 2.3 | 2021-07 | |
| 2.25 | 2.25 | 2021-07 | |
| 2 | 2 | 2021-07 | |
| 2 | 2 | 2021-08 | |
| 2 | 2 | 2021-09 | |
| 1.85 | 1.85 | 2021-08 | |
| 1.75 | 1.75 | 2021-07 | |
| 1.75 | 1.75 | 2021-07 | |
| 1.75 | 1.75 | 2021-07 | |
| 1.5 | 1.5 | 2021-07 | |
| 1.5 | 1.5 | 2021-07 | |
| 1.5 | 1.5 | 2021-04 | |
| 1.25 | 1.25 | 2021-07 | |
| 1.25 | 1.25 | 2021-08 | |
| 1.2 | 0.9 | 2021-07 | |
| 1.13 | 1.13 | 2021-06 | |
| 1 | 1 | 2021-07 | |
| 1 | 1 | 2021-07 | |
| 1 | 1 | 2021-07 | |
| 1 | 1 | 2021-08 | |
| 0.94 | 0.94 | 2021-03 | |
| 0.86 | 0.86 | 2021-07 | |
| 0.75 | 0.5 | 2021-07 | |
| 0.75 | 0.75 | 2021-07 | |
| 0.75 | 0.5 | 2021-08 | |
| 0.75 | 0.75 | 2021-07 | |
| 0.6 | 0.5 | 2021-05 | |
| 0.5 | 0.5 | 2021-08 | |
| 0.5 | 0.5 | 2021-08 | |
| 0.5 | 0.5 | 2021-07 | |
| 0.5 | 0.5 | 2021-06 | |
| 0.5 | 0.25 | 2021-08 | |
| 0.5 | 0.5 | 2021-07 | |
| 0.5 | 0.5 | 2021-08 | |
| 0.27 | 0.07 | 2021-07 | |
| 0.25 | 0.25 | 2021-07 | |
| 0.25 | 0.25 | 2021-07 | |
| 0.25 | 0.25 | 2021-07 | |
| 0.25 | 0.25 | 2021-07 | |
| 0.25 | 0.25 | 2021-08 | |
| 0.25 | 0.25 | 2021-07 | |
| 0.1 | 0.1 | 2021-08 | |
| 0.1 | 0.1 | 2021-07 | |
| 0.1 | 0.1 | 2021-07 | |
| 0.1 | 0.1 | 2021-08 | |
| 0 | 0 | 2021-07 | |
| 0 | 0 | 2021-07 | |
| 0 | 0 | 2021-08 | |
| 0 | 0 | 2021-07 | |
| 0 | 0 | 2021-07 | |
| 0 | 0 | 2021-07 | |
| 0 | 0 | 2021-07 | |
| 0 | 0 | 2021-07 | |
| 0 | 0 | 2021-07 | |
| 0 | 0 | 2021-07 | |
| 0 | 0 | 2021-07 | |
| 0 | 0 | 2021-07 | |
| 0 | 0 | 2021-07 | |
| 0 | 0 | 2021-07 | |
| 0 | 0 | 2021-07 | |
| 0 | 0 | 2021-07 | |
| 0 | 0 | 2021-07 | |
| 0 | 0 | 2021-08 | |
| 0 | 0 | 2021-07 | |
| 0 | 0 | 2021-07 | |
| 0 | 0 | 2021-07 | |
| 0 | 0 | 2021-07 | |
| 0 | 0 | 2021-07 | |
| -0.1 | -0.1 | 2021-07 | |
| -0.5 | -0.5 | 2021-07 | |
| -0.75 | -0.75 | 2021-07 |
https://tr.tradingeconomics.com/country-list/interest-rate
Etiketler
Ekonomi-Piyasa-Kampanya