İnşaat demir fiyatlarına 500 lira indirim geldi. Geçtiğimiz haftalarda üst üste gelen zam haberleri inşaat sektöründe yıkıma neden olurken, son günlerde peş peşe gelen indirim haberi sektörde şenlik havası yarattı. Demir fiyatları 2022 ne kadar? İşte 14 Mayıs 2022 demir fiyatları...
Bu yurtiçi oluşan arz ve talep dengesine göre de değişiyor, 20-25-26-28mm kalın demirlerde güncel spot demir fiyatı tonu 13150 TL ile ve 16-18-22-32mm demir fiyatları 13800 TL/ton olarak hesaplanabilir.
Ancak sizlerin maliyetlerinde faydalanabileceği verileri inşaat demirinin tonu ne kadar gibi sonuçları bu hafta itibariyle döviz ve hammade kaynaklı yükselerek Ankara'da ortalama demir kg fiyatı 13,80 TL ile hesaplanabilir.
Güncelleme Tarihi : 13.05.2022
İnşaat Demir Fiyatları
| Malzeme | Ölçü | Liste Fiyatı TL/kg | Şehir | Liste Fiyatı TL/ton |
| 8 mm İnşaat Demiri | Q8 mm | 13,93 ₺ | Ankara | 13.925 ₺ |
| 10 mm İnşaat Demiri | Q10 mm | 13,93 ₺ | Ankara | 13.925 ₺ |
| 12 mm İnşaat Demiri | Q12 mm | 13,55 ₺ | Ankara | 13.550 ₺ |
| 14 mm İnşaat Demiri | Q14 mm | 13,55 ₺ | Ankara | 13.550 ₺ |
| 16 mm İnşaat Demiri | Q16 mm | 13,55 ₺ | Ankara | 13.550 ₺ |
| 18 mm İnşaat Demiri | Q18 mm | 13,55 ₺ | Ankara | 13.550 ₺ |
| 20 mm İnşaat Demiri | Q20 mm | 13,55 ₺ | Ankara | 13.550 ₺ |
| 22 mm İnşaat Demiri | Q22 mm | 13,55 ₺ | Ankara | 13.550 ₺ |
| 25 mm İnşaat Demiri | Q25 mm | 13,55 ₺ | Ankara | 13.550 ₺ |
| 32 mm İnşaat Demiri | Q32 mm | 13,55 ₺ | Ankara | 13.550 ₺ |
| 8 mm İnşaat Demiri | Q8 mm | 13,85 ₺ | Karabük | 13.850 ₺ |
| 10 mm İnşaat Demiri | Q10 mm | 13,85 ₺ | Karabük | 13.850 ₺ |
| 12 mm İnşaat Demiri | Q12 mm | 13,35 ₺ | Karabük | 13.350 ₺ |
| 14 mm İnşaat Demiri | Q14 mm | 13,35 ₺ | Karabük | 13.350 ₺ |
| 16 mm İnşaat Demiri | Q16 mm | 13,35 ₺ | Karabük | 13.350 ₺ |
| 18 mm İnşaat Demiri | Q18 mm | 13,35 ₺ | Karabük | 13.350 ₺ |
| 20 mm İnşaat Demiri | Q20 mm | 13,35 ₺ | Karabük | 13.350 ₺ |
| 22 mm İnşaat Demiri | Q22 mm | 13,35 ₺ | Karabük | 13.350 ₺ |
| 25 mm İnşaat Demiri | Q25 mm | 13,35 ₺ | Karabük | 13.350 ₺ |
| 32 mm İnşaat Demiri | Q32 mm | 13,35 ₺ | Karabük | 13.350 ₺ |
| 8 mm İnşaat Demiri | Q8 mm | 14,80 ₺ | Bilecik | 14.800 ₺ |
| 10 mm İnşaat Demiri | Q10 mm | 14,80 ₺ | Bilecik | 14.800 ₺ |
| 12 mm İnşaat Demiri | Q12 mm | 13,23 ₺ | Bilecik | 13.225 ₺ |
| 14 mm İnşaat Demiri | Q14 mm | 13,23 ₺ | Bilecik | 13.225 ₺ |
| 16 mm İnşaat Demiri | Q16 mm | 13,23 ₺ | Bilecik | 13.225 ₺ |
| 18 mm İnşaat Demiri | Q18 mm | 13,23 ₺ | Bilecik | 13.225 ₺ |
| 20 mm İnşaat Demiri | Q20 mm | 13,23 ₺ | Bilecik | 13.225 ₺ |
| 22 mm İnşaat Demiri | Q22 mm | 13,23 ₺ | Bilecik | 13.225 ₺ |
| 25 mm İnşaat Demiri | Q25 mm | 13,23 ₺ | Bilecik | 13.225 ₺ |
| 32 mm İnşaat Demiri | Q32 mm | 13,23 ₺ | Bilecik | 13.225 ₺ |
| 8 mm İnşaat Demiri | Q8 mm | 14,80 ₺ | Payas | 14.800 ₺ |
| 10 mm İnşaat Demiri | Q10 mm | 14,80 ₺ | Payas | 14.800 ₺ |
| 12 mm İnşaat Demiri | Q12 mm | 13,23 ₺ | Payas | 13.225 ₺ |
| 14 mm İnşaat Demiri | Q14 mm | 13,23 ₺ | Payas | 13.225 ₺ |
| 16 mm İnşaat Demiri | Q16 mm | 13,23 ₺ | Payas | 13.225 ₺ |
| 18 mm İnşaat Demiri | Q18 mm | 13,23 ₺ | Payas | 13.225 ₺ |
| 20 mm İnşaat Demiri | Q20 mm | 13,23 ₺ | Payas | 13.225 ₺ |
| 22 mm İnşaat Demiri | Q22 mm | 13,23 ₺ | Payas | 13.225 ₺ |
| 25 mm İnşaat Demiri | Q25 mm | 13,23 ₺ | Payas | 13.225 ₺ |
| 32 mm İnşaat Demiri | Q32 mm | 13,23 ₺ | Payas | 13.225 ₺ |
| 8 mm İnşaat Demiri | Q8 mm | 13,75 ₺ | Gebze | 13.750 ₺ |
| 10 mm İnşaat Demiri | Q10 mm | 13,65 ₺ | Gebze | 13.650 ₺ |
| 12 mm İnşaat Demiri | Q12 mm | 13,48 ₺ | Gebze | 13.475 ₺ |
| 14 mm İnşaat Demiri | Q14 mm | 13,48 ₺ | Gebze | 13.475 ₺ |
| 16 mm İnşaat Demiri | Q16 mm | 13,48 ₺ | Gebze | 13.475 ₺ |
| 18 mm İnşaat Demiri | Q18 mm | 13,48 ₺ | Gebze | 13.475 ₺ |
| 20 mm İnşaat Demiri | Q20 mm | 13,48 ₺ | Gebze | 13.475 ₺ |
| 22 mm İnşaat Demiri | Q22 mm | 13,48 ₺ | Gebze | 13.475 ₺ |
| 25 mm İnşaat Demiri | Q25 mm | 13,48 ₺ | Gebze | 13.475 ₺ |
| 32 mm İnşaat Demiri | Q32 mm | 13,48 ₺ | Gebze | 13.475 ₺ |
| 8 mm İnşaat Demiri | Q8 mm | 13,43 ₺ | İzmir | 13.425 ₺ |
| 10 mm İnşaat Demiri | Q10 mm | 13,33 ₺ | İzmir | 13.325 ₺ |
| 12 mm İnşaat Demiri | Q12 mm | 13,18 ₺ | İzmir | 13.175 ₺ |
| 14 mm İnşaat Demiri | Q14 mm | 13,18 ₺ | İzmir | 13.175 ₺ |
| 16 mm İnşaat Demiri | Q16 mm | 13,18 ₺ | İzmir | 13.175 ₺ |
| 18 mm İnşaat Demiri | Q18 mm | 13,18 ₺ | İzmir | 13.175 ₺ |
| 20 mm İnşaat Demiri | Q20 mm | 13,18 ₺ | İzmir | 13.175 ₺ |
| 22 mm İnşaat Demiri | Q22 mm | 13,18 ₺ | İzmir | 13.175 ₺ |
| 25 mm İnşaat Demiri | Q25 mm | 13,18 ₺ | İzmir | 13.175 ₺ |
| 32 mm İnşaat Demiri | Q32 mm | 13,18 ₺ | İzmir | 13.175 ₺ |
| 8 mm İnşaat Demiri | Q8 mm | 13,58 ₺ | İskenderun | 13.575 ₺ |
| 10 mm İnşaat Demiri | Q10 mm | 13,33 ₺ | İskenderun | 13.325 ₺ |
| 12 mm İnşaat Demiri | Q12 mm | 13,28 ₺ | İskenderun | 13.275 ₺ |
| 14 mm İnşaat Demiri | Q14 mm | 13,28 ₺ | İskenderun | 13.275 ₺ |
| 16 mm İnşaat Demiri | Q16 mm | 13,28 ₺ | İskenderun | 13.275 ₺ |
| 18 mm İnşaat Demiri | Q18 mm | 13,28 ₺ | İskenderun | 13.275 ₺ |
| 20 mm İnşaat Demiri | Q20 mm | 13,28 ₺ | İskenderun | 13.275 ₺ |
| 22 mm İnşaat Demiri | Q22 mm | 13,28 ₺ | İskenderun | 13.275 ₺ |
| 25 mm İnşaat Demiri | Q25 mm | 13,28 ₺ | İskenderun | 13.275 ₺ |
| 32 mm İnşaat Demiri | Q32 mm | 13,28 ₺ | İskenderun | 13.275 ₺ |
| 8 mm İnşaat Demiri | Q8 mm | 13,70 ₺ | Biga | 13.700 ₺ |
| 10 mm İnşaat Demiri | Q10 mm | 13,60 ₺ | Biga | 13.600 ₺ |
| 12 mm İnşaat Demiri | Q12 mm | 13,50 ₺ | Biga | 13.500 ₺ |
| 14 mm İnşaat Demiri | Q14 mm | 13,50 ₺ | Biga | 13.500 ₺ |
| 16 mm İnşaat Demiri | Q16 mm | 13,50 ₺ | Biga | 13.500 ₺ |
| 18 mm İnşaat Demiri | Q18 mm | 13,50 ₺ | Biga | 13.500 ₺ |
| 20 mm İnşaat Demiri | Q20 mm | 13,50 ₺ | Biga | 13.500 ₺ |
| 22 mm İnşaat Demiri | Q22 mm | 13,50 ₺ | Biga | 13.500 ₺ |
| 25 mm İnşaat Demiri | Q25 mm | 13,50 ₺ | Biga | 13.500 ₺ |
| 32 mm İnşaat Demiri | Q32 mm | 13,50 ₺ | Biga | 13.500 ₺ |
| 8 mm İnşaat Demiri | Q8 mm | 13,76 ₺ | Samsun | 13.760 ₺ |
| 10 mm İnşaat Demiri | Q10 mm | 13,70 ₺ | Samsun | 13.695 ₺ |
| 12 mm İnşaat Demiri | Q12 mm | 13,60 ₺ | Samsun | 13.600 ₺ |
| 14 mm İnşaat Demiri | Q14 mm | 13,60 ₺ | Samsun | 13.600 ₺ |
| 16 mm İnşaat Demiri | Q16 mm | 13,60 ₺ | Samsun | 13.600 ₺ |
| 18 mm İnşaat Demiri | Q18 mm | 13,60 ₺ | Samsun | 13.600 ₺ |
| 20 mm İnşaat Demiri | Q20 mm | 13,60 ₺ | Samsun | 13.600 ₺ |
| 22 mm İnşaat Demiri | Q22 mm | 13,60 ₺ | Samsun | 13.600 ₺ |
| 25 mm İnşaat Demiri | Q25 mm | 13,60 ₺ | Samsun | 13.600 ₺ |
| 32 mm İnşaat Demiri | Q32 mm | 13,60 ₺ | Samsun | 13.600 ₺ |
| 8 mm İnşaat Demiri | Q8 mm | 13,43 ₺ | Sivas | 13.425 ₺ |
| 10 mm İnşaat Demiri | Q10 mm | 13,33 ₺ | Sivas | 13.325 ₺ |
| 12 mm İnşaat Demiri | Q12 mm | 13,15 ₺ | Sivas | 13.150 ₺ |
| 14 mm İnşaat Demiri | Q14 mm | 13,15 ₺ | Sivas | 13.150 ₺ |
| 16 mm İnşaat Demiri | Q16 mm | 13,15 ₺ | Sivas | 13.150 ₺ |
| 18 mm İnşaat Demiri | Q18 mm | 13,15 ₺ | Sivas | 13.150 ₺ |
| 20 mm İnşaat Demiri | Q20 mm | 13,15 ₺ | Sivas | 13.150 ₺ |
| 22 mm İnşaat Demiri | Q22 mm | 13,15 ₺ | Sivas | 13.150 ₺ |
| 25 mm İnşaat Demiri | Q25 mm | 13,15 ₺ | Sivas | 13.150 ₺ |
| 32 mm İnşaat Demiri | Q32 mm | 13,15 ₺ | Sivas | 13.150 ₺ |
DEMİR FİYATLARI GENEL BİLGİLENDİRME*
* Sitemizde anlık demir fiyatları site güncelleme tarihi yazdığımız tarih itibariyle siteye yüklenmektedir. İç piyasalarda değişen ve hurda demir fiyatlarından da etkilenen inş demir fiyatı ile ilgili olarak payas demir fiyatları, karabük ve ankara demir fiyatları güncellemesi her bir kalınlık grubundaki malzemelere göre bilgilendirmek maksadıyla listelenmektedir.
https://www.yakupyilmazboru.com/demir-fiyatlari