Türkiye’de geniş bir müşteri kitlesine sahip olan Ford, kasım ayı için güncel fiyat listesini yayımladı. Bu ay fiyatlarda herhangi bir artış yapılmadı; ancak Focus modelinde daha önceki satışlardan kaldırılan bazı versiyonlar, başlangıç fiyatının yükselmesine yol açtı. Ford’un açıkladığı Kasım 2024 fiyat listesi bizlere neler sunuyor, birlikte inceleyelim.
Ford Araç Fiyatları – Kasım 2024
| Model | Ekim Başlangıç Fiyatı | Kasım Başlangıç Fiyatı |
|---|---|---|
| Yeni Puma | 1.475.800 TL | 1.475.800 TL |
| Focus | 1.504.900 TL | 1.620.200 TL |
| Kuga | 2.038.100 TL | 2.038.100 TL |
| Mustang Mach-E* | 2.958.000 TL | 2.958.000 TL |
*2023 model yılı olarak satışı devam etmektedir.
Yeni Puma Fiyatları – Kasım 2024
| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 1.0L EcoBoost 125PS, Hibrit | Titanium, Manuel | 1.475.800 TL |
| 1.0L EcoBoost 125PS, Hibrit | Titanium, Otomatik | 1.613.400 TL |
| 1.0L EcoBoost 95PS, Benzinli | ST-Line X, Otomatik | 1.804.900 TL |
Focus Fiyatları – Kasım 2024
| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 1.0L mHEV EcoBoost 155PS, Hibrit | Hatchback – Yeni Active Stil, Otomatik | 1.807.300 TL |
| 1.0L mHEV EcoBoost 155PS, Hibrit | Hatchback – Yeni Active X, Otomatik | 1.874.600 TL |
| 1.5L EcoBlue 115PS, Dizel | Sedan – Yeni Titanium Stil, Otomatik | 1.620.200 TL |
| 1.5L EcoBlue 115PS, Dizel | Sedan – Yeni Titanium X, Otomatik | 1.826.700 TL |
| 1.0L mHEV EcoBoost 155PS, Hibrit | Station Wagon – Yeni Active X, Otomatik | 1.897.000 TL |
| 1.5L EcoBlue 115PS, Dizel | Station Wagon – Yeni Active Stil, Otomatik | 1.831.200 TL |
| 1.5L EcoBlue 115PS, Dizel | Station Wagon – Yeni Active X, Otomatik | 1.898.500 TL |
| 1.5L EcoBlue 115PS, Dizel | Station Wagon – Yeni Titanium X, Otomatik | 1.862.600 TL |
Kuga Fiyatları – Kasım 2024
| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 1.5L EcoBoost 186PS, Benzinli | Titanium, Otomatik | 2.096.500 TL |
| 1.5L EcoBoost 186PS, Benzinli | ST-Line, Otomatik | 2.376.600 TL |
| 1.5L EcoBoost 186PS, Benzinli | ST-Line X, Otomatik | 2.495.700 TL |
| 1.5L EcoBoost 186PS, Benzinli | Titanium ST, Otomatik | 2.038.100 TL |
Mustang Mach-E Fiyatları – Kasım 2024
| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 198kW, Elektrikli | Premium, Otomatik | 3.381.000 TL |
| 198kW, Elektrikli | Select, Otomatik | 2.958.000 TL |
| 216kW, Elektrikli | Premium, Otomatik | 3.635.500 TL |
| 258kW, Elektrikli | Premium, Otomatik | 4.146.700 TL |
| 358kW, Elektrikli | GT, Otomatik | 4.527.400 TL |
Etiketler
Otomobil