Skoda Fiyatları – Kasım 2024
Model | Ekim Başlangıç Fiyatı | Kasım Başlangıç Fiyatı |
---|---|---|
Fabia | 1.360.400 TL | 1.360.400 TL |
Scala | 1.560.400 TL | 1.560.400 TL |
Octavia | 1.800.400 TL | 1.800.400 TL |
SuperB | 2.190.400 TL | 2.190.400 TL |
Kamiq | 1.660.400 TL | 1.660.400 TL |
Karoq | 2.080.400 TL | 2.080.400 TL |
Kodiaq | 2.750.400 TL | 2.750.400 TL |
Fabia Fiyatları – Kasım 2024
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.0 TSI 115 PS, Benzinli | Premium, Otomatik | 1.360.400 TL |
1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli | Monte Carlo, Otomatik | 1.600.400 TL |
Fabia Opsiyon Fiyatları – Kasım 2024
Opsiyon Türü | Fiyat | Paket |
---|---|---|
Metalik Renk | 20.000 TL | Elite, Premium |
Exclusive Renk | 30.000 TL | Elite, Premium |
Scala Fiyatları – Kasım 2024
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.0 TSI 115 PS, Benzinli | Elite, Otomatik | 1.560.400 TL |
1.0 TSI 115 PS, Benzinli | Premium, Otomatik | 1.750.400 TL |
1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli | Premium, Otomatik | 1.820.400 TL |
1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli | Monte Carlo, Otomatik | 1.990.400 TL |
Scala Opsiyon Fiyatları – Kasım 2024
Opsiyon Türü | Fiyat | Paket |
---|---|---|
Metalik Renk | 20.000 TL | Elite, Premium, Monte Carlo |
Exclusive Renk | 30.000 TL | Elite, Premium, Monte Carlo |
Panoramik Cam Tavan | 70.000 TL | Elite, Premium, Monte Carlo |
Octavia Fiyatları – Kasım 2024
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.5 TSI 150 PS, Hibrit | Elite, Otomatik | 1.800.400 TL |
1.5 TSI 115 PS, Hibrit | Premium, Otomatik | 1.910.400 TL |
1.5 TSI 150 PS, Hibrit | Premium, Otomatik | 2.010.400 TL |
1.5 TSI 150 PS, Hibrit | Prestige, Otomatik | 2.250.400 TL |
1.5 TSI 150 PS, Hibrit | Sportline, Otomatik | 2.250.400 TL |
2.0 TSI 265 PS, Benzinli | RS, Otomatik | 3.650.400 TL |
1.5 TSI 150 PS, Hibrit | Combi Sportline, Otomatik | 2.325.400 TL |
2.0 TSI 265 PS, Benzinli | Combi RS, Otomatik | 3.725.400 TL |
Octavia Opsiyon Fiyatları – Kasım 2024
Opsiyon Türü | Fiyat | Paket |
---|---|---|
Metalik Renk | 20.000 TL | Elite, Premium, Prestige, Sportline, RS, Combi Sportline, Combi RS |
Exclusive Renk | 30.000 TL | Elite, Premium, Prestige, Sportline, RS, Combi Sportline, Combi RS |
Advance Paketi | 190.000 TL | Elite, Premium, Prestige, Sportline, RS, Combi Sportline, Combi RS |
Superb Fiyatları – Kasım 2024
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.5 TSI 150 PS, Hibrit | Elite, Otomatik | 2.190.400 TL |
1.5 TSI 150 PS, Hibrit | Premium, Otomatik | 2.490.400 TL |
1.5 TSI 150 PS, Hibrit | Prestige, Otomatik | 2.840.400 TL |
1.5 TSI 150 PS, Hibrit | L&K Crystal, Otomatik | 3.150.900 TL |
2.0 TDI 193 PS, Dizel 4×4 | L&K Crystal, Otomatik | 4.750.400 TL |
2.0 TSI 265 PS, Benzinli 4×4 | L&K Crystal, Otomatik | 4.810.400 TL |
1.5 TSI 150 PS, Hibrit | Combi Prestige, Otomatik | 2.940.400 TL |
1.5 TSI 150 PS, Hibrit | Combi L&K Crystal, Otomatik | 3.250.400 TL |
2.0 TDI 193 PS, Dizel 4×4 | Combi L&K Crystal, Otomatik | 4.850.400 TL |
2.0 TSI 265 PS, Benzinli 4×4 | Combi L&K Crystal, Otomatik | 4.910.400 TL |
Superb Opsiyon Fiyatları – Kasım 2024
Opsiyon Türü | Fiyat | Paket |
---|---|---|
Metalik Renk | 20.000 TL | Elite, Premium, Prestige, L&K Crystal, Combi Prestige, Combi L&K Crystal |
Exclusive Renk | 30.000 TL | Elite, Premium, Prestige, L&K Crystal, Combi Prestige, Combi L&K Crystal |
Kamiq Fiyatları – Kasım 2024
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.0 TSI 115 PS, Benzinli | Elite, Otomatik | 1.660.400 TL |
1.5 TSI 150 PS, Benzinli | Elite, Otomatik | 1.760.400 TL |
1.0 TSI 115 PS, Benzinli | Premium, Otomatik | 1.845.400 TL |
1.5 TSI 150 PS, Benzinli | Premium, Otomatik | 1.915.400 TL |
1.5 TSI 150 PS, Benzinli | Monte Carlo, Otomatik | 2.115.400 TL |
Kamiq Opsiyon Fiyatları – Kasım 2024
Opsiyon Türü | Fiyat | Paket |
---|---|---|
Metalik Renk | 20.000 TL | Elite, Premium |
Exclusive Renk | 30.000 TL | Elite, Premium |
Panoramik Cam Tavan | 70.000 TL | Elite, Premium |
Karoq Fiyatları – Kasım 2024
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli | Premium, Otomatik | 2.080.400 TL |
1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli | Prestige, Otomatik | 2.360.400 TL |
1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli | Sportline, Otomatik | 2.450.400 TL |
Karoq Opsiyon Fiyatları – Kasım 2024
Opsiyon Türü | Fiyat | Paket |
---|---|---|
Metalik Renk | 20.000 TL | Elite, Prestige, Sportline |
Exclusive Renk | 30.000 TL | Elite, Prestige, Sportline |
Panoramik Cam Tavan | 75.000 TL | Elite, Prestige, Sportline |
Kodiaq Fiyatları – Kasım 2024
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.5 TSI 150 PS, Hibrit | Premium, Otomatik | 2.750.400 TL |
1.5 TSI 150 PS, Hibrit | Prestige, Otomatik | 3.150.400 TL |
1.5 TSI 150 PS, Hibrit | Sportline, Otomatik | 3.350.400 TL |
2.0 TDI 193 PS, Dizel 4×4 | Prestige, Otomatik | 4.800.400 TL |
2.0 TDI 193 PS, Dizel 4×4 | Sportline, Otomatik | 5.000.400 TL |
Kodiaq Opsiyon Fiyatları – Kasım 2024
Opsiyon Türü | Fiyat | Paket |
---|---|---|
Metalik Renk | 20.000 TL | Prestige, Premium |
Exclusive Renk | 30.000 TL | Prestige, Premium |
7 Kişilik Versiyon | 100.000 TL | Prestige, Premium |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
Yorum KURALLARI: Hakaret içerici ve kanuni olarak suç teşkil edecek paylaşımlarda bulunmak yasaktır. Sorumluluk tamamen siz ziyaretçilere aittir.