Serik hal fiyatlarını merak ediyorsanız, doğru yerdesiniz! Günlük Serik hali meyve-sebze fiyatları ne kadar? Serik halinde portakal kaçtan satılıyor? Serik hal fiyat listesi nedir? Hadi, Serik hal fiyatları ve ürünlerini birlikte keşfedelim!
2025 yılı için günlük ve güncel Serik Hal fiyatları;
| İsme Göre | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat |
|---|---|---|
| Ahududu | 200,00 ₺ | 280,00 ₺ |
| Altınçilek (Gooseberry) | 50,00 ₺ | 80,00 ₺ |
| Amme(Cennet Meyvesi) | 30,00 ₺ | 75,00 ₺ |
| Ananas | 80,00 ₺ | 110,00 ₺ |
| Armut (Santamariya) | 50,00 ₺ | 90,00 ₺ |
| Avokado | 40,00 ₺ | 50,00 ₺ |
| Ayva | 70,00 ₺ | 130,00 ₺ |
| Biber (Dolma) | 15,00 ₺ | 30,00 ₺ |
| Biber Cin | 80,00 ₺ | 120,00 ₺ |
| Biber Çarli | 15,00 ₺ | 30,00 ₺ |
| Biber Kapya | 40,00 ₺ | 60,00 ₺ |
| Biber Sivri | 15,00 ₺ | 30,00 ₺ |
| Biber Üçburun | 30,00 ₺ | 40,00 ₺ |
| Blue Berry | 60,00 ₺ | 90,00 ₺ |
| Böğürtlen | 200,00 ₺ | 290,00 ₺ |
| Brokoli | 25,00 ₺ | 35,00 ₺ |
| Çilek | 100,00 ₺ | 175,00 ₺ |
| Dereotu | 6,00 ₺ | 8,00 ₺ |
| Domates | 20,00 ₺ | 35,00 ₺ |
| Domates (Ceri) | 50,00 ₺ | 80,00 ₺ |
| Domates (Pembe) | 28,00 ₺ | 50,00 ₺ |
| Domates Kokteyl | 25,00 ₺ | 45,00 ₺ |
| Elma (Golden) | 40,00 ₺ | 80,00 ₺ |
| Elma (Grann Smith) | 80,00 ₺ | 130,00 ₺ |
| Elma (Starking) | 40,00 ₺ | 80,00 ₺ |
| Fasulye | 40,00 ₺ | 65,00 ₺ |
| Fesleğen | 6,00 ₺ | 8,00 ₺ |
| Frenk Üzümü | 120,00 ₺ | 170,00 ₺ |
| Greyfurt | 40,00 ₺ | 65,00 ₺ |
| Havuç (Beypazarı) | 8,00 ₺ | 12,00 ₺ |
| Hıyar | 10,00 ₺ | 25,00 ₺ |
| Hıyar (Slor Paket) | 20,00 ₺ | 40,00 ₺ |
| Hindistan Cevizi | 60,00 ₺ | 90,00 ₺ |
| Ispanak | 18,00 ₺ | 30,00 ₺ |
| Kabak (Bal) | 15,00 ₺ | 30,00 ₺ |
| Kabak (Sakız) | 10,00 ₺ | 25,00 ₺ |
| Karadeniz Yaprağı | 7,00 ₺ | 10,00 ₺ |
| Karnabahar | 15,00 ₺ | 25,00 ₺ |
| Kavun(Kırkağaç) | 20,00 ₺ | 30,00 ₺ |
| Kereviz | 15,00 ₺ | 30,00 ₺ |
| Kivi | 100,00 ₺ | 130,00 ₺ |
| Kuzu Kulağı | 5,00 ₺ | 10,00 ₺ |
| Lahana (Beyaz) | 10,00 ₺ | 15,00 ₺ |
| Lahana (Kırmızı) | 10,00 ₺ | 15,00 ₺ |
| Lime Limon | 120,00 ₺ | 210,00 ₺ |
| Limon | 30,00 ₺ | 40,00 ₺ |
| Mandarin(Paket) | 20,00 ₺ | 32,00 ₺ |
| Mango | 80,00 ₺ | 130,00 ₺ |
| Mantar (Taze) | 80,00 ₺ | 115,00 ₺ |
| Marul (Aysberk) | 10,00 ₺ | 15,00 ₺ |
| Marul (Düz) | 10,00 ₺ | 14,00 ₺ |
| Marul (Kıvırcık) | 10,00 ₺ | 12,00 ₺ |
| Maydonoz | 4,00 ₺ | 7,00 ₺ |
| Muz (Yerli) | 40,00 ₺ | 70,00 ₺ |
| Muz İthal (1 Kg) | 75,00 ₺ | 100,00 ₺ |
| Nane | 6,00 ₺ | 8,00 ₺ |
| Nar | 50,00 ₺ | 90,00 ₺ |
| Pancar | 15,00 ₺ | 25,00 ₺ |
| Patates | 9,00 ₺ | 17,00 ₺ |
| Patates (Baby) | 20,00 ₺ | 30,00 ₺ |
| Patates (Kumpirlik) | 20,00 ₺ | 30,00 ₺ |
| Patlıcan | 20,00 ₺ | 35,00 ₺ |
| Patlıcan (Topak) | 20,00 ₺ | 35,00 ₺ |
| Pazı | 8,00 ₺ | 10,00 ₺ |
| Pırasa | 15,00 ₺ | 25,00 ₺ |
| Portakal (Sıkmalık) | 20,00 ₺ | 35,00 ₺ |
| Portakal (Valencia Pak) | 25,00 ₺ | 45,00 ₺ |
| Roka | 5,00 ₺ | 7,00 ₺ |
| Sarımsak (Taze) | 100,00 ₺ | 150,00 ₺ |
| Semizotu | 6,00 ₺ | 10,00 ₺ |
| Soğan (Arpacık) | 20,00 ₺ | 30,00 ₺ |
| Soğan (Kırmızı) | 15,00 ₺ | 30,00 ₺ |
| Soğan (Yeşil) | 20,00 ₺ | 40,00 ₺ |
| Soğan Kuru | 8,00 ₺ | 11,00 ₺ |
| Tere | 6,00 ₺ | 8,00 ₺ |
| Tere Su | 7,00 ₺ | 10,00 ₺ |
| Turp (Kırmızı) | 10,00 ₺ | 15,00 ₺ |
| Turp(Fındık) | 10,00 ₺ | 10,00 ₺ |
| Üzüm (Beyaz) | 40,00 ₺ | 70,00 ₺ |
| Üzüm (Siyah) | 45,00 ₺ | 80,00 ₺ |
| Zencefil | 150,00 ₺ | 200,00 ₺ |
Güncel Kumluca Hal fiyatları:
| Kumluca Hal | Fiyatları |
|---|---|
| Domates-3 | 26,00₺ |
| Yuvarlak Domates | 50,00₺ |
| Oval Domates | 50,00₺ |
| Acı Çarli Biber | 35,00₺ |
| Sivri Biber | 40,00₺ |
| Kıl Sivri Biber | 50,00₺ |
| Kılçık Sivri Biber | 60,00₺ |
| Üç Burun Köy Biber | 50,00₺ |
| Dolma Biber | 28,00₺ |
| Kapya Biber | 65,00₺ |
| Şili Kırmızı Biber | 80,00₺ |
| Yeşil Şili Biber | 55,00₺ |
| Jalapone Biber | 75,00₺ |
| Campari Biber | 45,00₺ |
| Cin Biber | 85,00₺ |
| Salatalık | 22,00₺ |
| Silör | 28,00₺ |
| Dikenli Salatalık | 29,00₺ |
| Patlıcan | 50,00₺ |
| Topak Patlıcan | 55,00₺ |
| Oval Patlıcan | 60,00₺ |
| Beyaz Kabak | 20,00₺ |
| Fasulye | 55,00₺ |
Kumluca, İstanbul, Bursa ve Gazipaşa günlük hal fiyatları ne kadar?