Milli Eğitim Bakanlığı'na 903 sözleşmeli personel alınacak. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Başvurular, 2 Mart ila 6 Mart tarihlerinde alınacak.
Ankara Eğitim ve Uygulama Merkezi | - | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | - | 1 | 1 | 3 | - | 9 | 34 |
Ankara Yunus Emre Eğitim ve Uygulama Merkezi | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | - | 1 | 1 | 5 | - | 19 | 45 |
Ankara Nurettin Topçu Eğitim ve Uygulama Merkezi | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | - | 1 | 1 | 4 | - | 15 | 40 |
Ankara Başöğretmen Atatürk Eğitim ve Uygulama Merkezi | 1 | 1 | 1 | l | 9 | 6 | - | 1 | 1 | 4 | - | 12 | 37 |
Erzurum Eğitim ve Uygulama Merkezi | 1 | 1 | 1 | l | 1 | 8 | 1 | - | 1 | 6 | 12 | 22 | 55 |
Gaziantep Eğitim ve Uygulama Merkezi | 1 | 2 | 1 | 3 | 15 | 12 | 6 | 2 | 2 | 9 | 25 | 52 | 130 |
Gümüşhane Eğitim ve Uygulama Merkezi | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 9 | 3 | 2 | 2 | 4 | 12 | 19 | 65 |
İstanbul Ataşehir Zübcyde Hanım Eğitim ve Uygulama Merkezi | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 20 | 51 |
İstanbul Sultanahmet Eğitim ve Uygulama Merkezi | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | - | 1 | 1 | 4 | - | 14 | 40 |
İstanbul Haydarpaşa Eğitim vc Uygulama Merkezi | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | - | 1 | 1 | - | - | 10 | 31 |
Kayseri Eğitim ve Uygulama Merkezi | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 11 | 3 | 2 | 2 | 6 | 11 | 34 | 83 |
Mersin Eğitim ve Uygulama Merkezi | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | - | - | - | 3 | 6 | 12 | 37 |
Rize Eğitim ve Uygulama Merkezi | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 4 | 4 | - | - | 4 | 5 | 15 | 38 |
Sivas Eğitim vc Uygulama Merkezi | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 3 | 2 | 2 | 4 | 9 | 20 | 62 |
Tokat Eğitim ve Uygulama Merkezi | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 12 | 49 |
Aksaray Eğitim ve Uygulama Merkezi | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 10 | 4 | 2 | 2 | 9 | 22 | 42 | 106 |
TOPLAM | 15 | 18 | 15 | 21 | 127 | 121 | 30 | 20 | 21 | 75 | 113 | 327 | 903 |
TAKVİM | |
Başvuru Tarihleri | 02 Mart-06 Mart 2026 |
Sonuç İlanı | 13 Mart 2026 |