Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte 2026 yılı büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri haline geldi. Milyonlarca kişi, "Kurban fiyatları açıklandı mı? 2026 yılında büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar olacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte bu senenin kurban fiyatlarına dair detaylar:
2025 ile 2026 Kurbanlık Fiyatları Ne Kadar Değişti?
Geçen yıla göre fiyat artış oranları, kurbanlık piyasasındaki maliyet baskısını net biçimde ortaya koyuyor. 2025 yılında kurbanlık fiyatları bir önceki yılın aynı dönemine göre büyükbaşta yüzde 21, küçükbaşta yüzde 25,9 oranında artmıştı. 2026 yılında bu artış eğilimi sürerek ortalama yüzde 25 seviyesinde gerçekleşti. İki yılın karşılaştırma tablosu şu şekilde:
Kategori | 2025 (TL) | 2026 (TL) |
|---|---|---|
Küçükbaş fiyat aralığı | 15.000 - 40.000 | 18.000 - 50.000 |
Büyükbaş fiyat aralığı | 80.000 - 350.000 | 130.000 - 400.000 |
Hisse bedeli | 14.000 - 21.000 | 30.000 - 50.000 |
Diyanet yurt içi vekalet | 13.500 | 18.000 |
Diyanet yurt dışı vekalet | 5.450 | 7.000 |
Canlı kg büyükbaş (ortalama) | 300,38 | 510 (tosun) |
Canlı kg koç | 350 (dişi koyun) | 450 |
Şehir Şehir Kurban Fiyatları Tablosu
Türkiye'de kurbanlık fiyatları coğrafi yakınlık ve üretim tüketim dengesine göre belirgin biçimde ayrışıyor. Üretim bölgeleri ile tüketim bölgeleri arasındaki fark bazı örneklerde yüzde 20'ye ulaşıyor. Şehir şehir fiyatlar şu şekilde:
| Bölge / İl | Büyükbaş (TL) | Küçükbaş (TL) |
|---|---|---|
| İstanbul (Avrupa) | 150.000 - 400.000 | 20.000 - 50.000 |
| İstanbul (Anadolu) | 140.000 - 400.000 | 18.000 - 45.000 |
| Ankara | 110.000 - 350.000 | 18.000 - 40.000 |
| İzmir | 140.000 - 330.000 | 18.000 - 45.000 |
| Eskişehir | 150.000 - 400.000 | 20.000 - 50.000 |
| Konya | 100.000 - 250.000 | 18.000 - 35.000 |
| Şanlıurfa | 90.000 - 200.000 | 10.000 - 35.000 |
| Erzurum | 90.000 - 160.000 | 15.000 - 30.000 |
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Erzurum, Kars, Ağrı ve Şanlıurfa başta olmak üzere Türkiye'nin canlı hayvan deposu konumunda. Bu illerde fiyatlar batı illerine oranla yüzde 15 ile 20 arasında daha uygun seyrediyor. İç Anadolu'da Konya ve Afyon, koyunculuk ve besi danası üretiminde kritik nokta olarak öne çıkıyor. Sivas'ta koç fiyatları canlı kilogram üzerinden 450 TL pazara sunuluyor.