Sıfır Citroen otomobil fiyatları 1.565.000 TL ile 3.200.000 TL arasında değişmektedir. Aşağıdaki tablodan Temmuz 2026’ya ait güncel Citroen otomobil fiyatlarını görüntüleyebilirsiniz. | Model | 2026MY Fiyat |
|---|---|
| Citroen e-C3 83 kW Elektrikli Motor Plus | 1.565.000 TL |
| Citroen e-C3 83 kW Elektrikli Motor Max | 1.630.000 TL |
| Citroen C3 Aircross Hybrid 145 1.2 Hybrid 145- eDCS6 Plus | 2.155.000 TL |
| Citroen C3 Aircross Hybrid 145 1.2 Hybrid 145- eDCS6 Max | 2.260.000 TL |
| C3 Aircross Hybrid 145 1.2 Hybrid 145- eDCS6 Max 7 Koltuk | 2.370.000 TL |
| Citroen e-C3 Aircross 83 kW Elektrikli Motor Max Standart Menzil | 1.760.000 TL |
| Citroen e-C3 Aircross 83 kW Elektrikli Motor Max Uzun Menzil | 1.900.000 TL |
| Citroen C4 1.2 Hybrid 145hp e-DCS6 You | 2.060.000 TL |
| Citroen C4 1.2 Hybrid 145hp e-DCS6 Max | 2.170.000 TL |
| Citroen e-C4 115 kW Max | 2.295.000 TL |
| Citroen C4 X 1.2 Hybrid 145hp e-DCS6 You | 2.060.000 TL |
| Citroen C4 X 1.2 Hybrid 145hp e-DCS6 Max | 2.170.000 TL |
| Citroen e-C4 X 115 kW Max | 2.255.000 TL |
| Citroen C5 Aircross Hybrid 1.2 Hybrid 145hp e-DCS6 Plus | 2.650.000 TL |
| Citroen C5 Aircross Hybrid 1.2 Hybrid 145hp e-DCS6 Max | 2.900.000 TL |
| Citroen e-C5 Aircross 157 kW Plus | 2.430.000 TL |
| Citroen e-C5 Aircross 157 kW Max | - |
| Ami 6 kW | 585.000 TL |
| Yeni Ami Dark Side 6 kW | 600.000 TL |
| AmiAmi Sunrise 6 kW | 630.000 TL |
Etiketler
Fiyat Listesi