Daha fazla hava durumu tahmini: İstanbul da 15 günlük hava durumu

Volvo Mayıs Fiyat Listesi Açıklandı

Volvo güncel sıfır araç fiyat listesi

Volvo resmi sayfasından yayınlanan açıklamada güncel sıfır araç fiyat listesine yer verildi.

2025 model Volvo marka araçların fiyat listeleri şu şekilde:

EC40, Single Motor Extended Range, Ultra Elektrik - 185kW/252hp - 1.558.540 2.493.664 2.992.397 16.000 3.008.397
EC40, Twin Motor, Ultra Elektrik - 300kW/408hp - 1.900.780 3.041.248 3.649.498 32.000 3.681.498
EX40, SINGLE MOTOR EXTENDED RANGE, ULTRA Elektrik - 185kW/252hp - 1.519.740 2.431.152 2.917.382 16.000 2.933.901
EX40, Twin Motor, Ultra Elektrik - 300kW/408hp - 1.862.290 2.979.664 3.575.597 32.000 3.607.597

XC60, B5 AWD mild hybrid, Plus, Dark Benzin 1.969 cc. 250 hp 8 ileri Geartronic 1.693.170 4.232.925 5.079.510 19.600 5.099.110
XC60, B5 AWD mild hybrid, Plus, Black Edition Benzin 1.969 cc. 250 hp 8 ileri Geartronic 1.778.170 4.445.425 5.334.510 19.600 5.354.110
XC60, B5 AWD mild hybrid, Ultra, Dark Benzin 1.969 cc. 250 hp 8 ileri Geartronic 1.874.170 4.685.425 5.622.510 19.600 5.642.110
XC60, T8 AWD plug-in hybrid, Plus, Bright Elektrik/Benzin 1.969 cc. 310+145 hp 8 ileri Geartronic 1.841.760 4.604.400 5.525.280 19.600 5.544.880
XC60, T8 AWD plug-in hybrid, Plus, Dark Elektrik/Benzin 1.969 cc. 310+145 hp 8 ileri Geartronic 1.841.760 4.604.400 5.525.280 19.600 5.544.880
XC60, T8 AWD plug-in hybrid, Plus, Black Edition Elektrik/Benzin 1.969 cc. 310+145 hp 8 ileri Geartronic 1.926.760 4.816.900 5.780.280 19.600 5.799.880
XC60, T8 AWD plug-in hybrid, Ultra, Bright Elektrik/Benzin 1.969 cc. 310+145 hp 8 ileri Geartronic 1.968.260 4.920.650 5.904.780 19.600 5.924.380
XC60, T8 AWD plug-in hybrid, Ultra, Dark Elektrik/Benzin 1.969 cc. 310+145 hp 8 ileri Geartronic 1.968.260 4.920.650 5.904.780 19.600 5.924.380
XC60, T8 AWD plug-in hybrid, Polestar Engineered Elektrik/Benzin 1.969 cc. 310+145 hp 8 ileri Geartronic 2.213.960 5.534.900 6.641.880 19.600 6.661.480


Yeni XC90, B5 AWD mild hybrid, Plus, Bright Benzin 1.969 cc. 250 hp 8 ileri Geartronic 2.703.560 6.758.900 8.110.680 19.600 8.130.280
Yeni XC90, B5 AWD mild hybrid, Ultra, Bright Benzin 1.969 cc. 250 hp 8 ileri Geartronic 2.840.560 7.101.400 8.521.680 19.600 8.541.280
Yeni XC90, T8 AWD plug-in hybrid, Plus, Bright Elektrik/Benzin 1.969 cc. 310+145 hp 8 ileri Geartronic 2.863.560 7.158.900 8.590.680 19.600 8.610.280
Yeni XC90, T8 AWD plug-in hybrid, Plus, Dark Elektrik/Benzin 1.969 cc. 310+145 hp 8 ileri Geartronic 2.863.560 7.158.900 8.590.680 19.600 8.610.280
Yeni XC90, T8 AWD plug-in hybrid, Ultra, Bright Elektrik/Benzin 1.969 cc. 310+145 hp 8 ileri Geartronic 3.000.560 7.501.400 9.001.680 19.600 9.021.280
Yeni XC90, T8 AWD plug-in hybrid, Ultra, Dark Elektrik/Benzin 1.969 cc. 310+145 hp 8 ileri Geartronic 3.000.560 7.501.400 9.001.680 19.600 9.021.280

Sizin 6 milyon liranız olsa hangi Volvo'yu alırdınız? Aşağıdaki yorum kısmından yazın.

Yorum KURALLARI: Hakaret içerici ve kanuni olarak suç teşkil edecek paylaşımlarda bulunmak yasaktır. Sorumluluk tamamen siz ziyaretçilere aittir.

Daha yeni Daha eski

Reklam1

Reklam2

نموذج الاتصال