Sıfır Hyundai otomobil fiyatları 1.203.000 TL ile 6.090.000 TL arasında değişmektedir. Aşağıdaki tablodan Aralık 2025’e ait güncel Hyundai otomobil fiyatlarını görüntüleyebilirsiniz. | Model | Fiyat |
|---|---|
| i10 1.2 MPI 79PS Jump Manuel | 1.203.000 TL |
| i10 1.2 MPI 79PS Jump AMT | 1.253.000 TL |
| i10 1.2 MPI 79PS Style AMT | 1.305.500 TL |
| i10 1.2 MPI 79PS Elite Çift Renk AMT | 1.333.000 TL |
| i20 1.2 MPI 79 PS Jump Manuel | 1.317.000 TL |
| i20 1.0 T 100 PS Jump DCT | 1.491.000 TL |
| i20 1.0 T 100 PS Style DCT | 1.667.000 TL |
| i20 1.0 T 100 PS Elite DCT | 1.770.000 TL |
| i30 1.5T-GDI MHEV 140 PS Comfort DCT | 1.794.000 TL |
| i30 1.5T-GDI MHEV 140 PS Prime DCT | 1.999.000 TL |
| Bayon 1.2 MPI 79 PS Jump Manuel | 1.458.500 TL |
| Bayon 1.0 T-GDI 100 PS Jump DCT | 1.613.000 TL |
| Bayon 1.0 T-GDI 100 PS Style DCT | 1.760.000 TL |
| Bayon 1.0 T-GDI 100 PS Elite DCT | 1.872.000 TL |
| Kona 1.6 T-GDI Prime DCT | 2.183.000 TL |
| KONA Elektrik Advance 115 kW | 2.187.000 TL |
| Tucson 1.6 T-GDI 180 PS Comfort 4X2 DCT Benzin DCT | 2.384.000 TL |
| Tucson 1.6 T-GDI 160 PS Prime 4X2 DCT Benzin DCT | 2.642.000 TL |
| Tucson 1.6 T-GDI 180 PS Prime 4X2 DCT Benzin DCT | 2.770.000 TL |
| Tucson 1.6 T-GDI 160 PS Prime Plus 4X2 Benzin DCT | 3.061.000 TL |
| Tucson 1.6 T-GDI 180 PS Prime Plus 4X2 Benzin DCT | 3.083.000 TL |
| Tucson 1.6 T-GDI 160 PS Elite 4X2 Benzin DCT | 3.382.000 TL |
| Tucson 1.6 T-GDI 160 PS Elite Plus 4X4 Dizel DCT | 3.403.000 TL |
| Tucson 1.6 CRDI 136 PS Prime 4X2 Dizel DCT | 2.722.000 TL |
| Tucson 1.6 CRDI 136 PS Prime 4X2 DCT (LB) | 2.735.000 TL |
| Tucson 1.6 CRDI 136 PS Elite 4X2 Dizel DCT | 3.194.000 TL |
| Tucson 1.6 CRDI 136 PS Elite Plus 4X4 Dizel DCT | 3.497.000 TL |
| Ioniq 5 N 448 kW 4x4 Advance | 6.090.000 TL |
| Yeni Ioniq 5 Dynamic Vision Roof 125 kW 4x2 | 2.373.000 TL |
| Ioniq 6 111 kW 4x2 Advance | 2.296.500 TL |
| Staria Hibrit 1.6 T-GDI HEV Elite AT 4X2 | 2.505.000 TL |
| SANTA FE Hibrit 1.6 T-GDI HEV 215PS Progressive 4X4 AT | 4.960.000 TL |
| INSTER Dynamic 71.1 kW | 1.416.000 TL |
| INSTER Advance 84.5 kW | 1.639.000 TL |
| INSTER Cross Advance 84.5 kW | 1.689.000 TL |
Etiketler
Otomobil