Yeniden değerleme oranının yüzde 25,49 olarak açıklanmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu oranın halkın yararına kullanılacağını belirtmişti. Bakan Şimşek, gelir vergisi diliminin yeniden değerleme oranı kadar artırılacağını ifade ederken, diğer düzenlemelerin hedeflenen enflasyona uygun olarak bu oranın altında kalacağı bilgisini paylaşmıştı.
2025 yılı Gelir vergisi dilimleri belli oldu
2026 Yılı Vergi Dilimleri Ne Kadardır?
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 103’üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesine ilişkin tarife 01.01.2026 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden güncellenmiştir. 2026 yılında uygulanacak yeni gelir vergisi tarifesi aşağıdaki gibidir;
Ücretliler İçin Uygulanacak 2026 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi
Gelir Dilimi | Vergi Oranı |
190.000 TL'ye kadar | Yüzde 15 |
400.000 TL'nin 190.000 TL'si için 28.500 TL, fazlası | Yüzde 20 |
1.500.000 TL'nin 400.000 TL'si için 70.500 TL, fazlası | Yüzde 27 |
5.300.000 TL'nin 1.500.000 TL'si için 367.500 TL, fazlası | Yüzde 35 |
5.300.000 TL'den fazlasının 5.300.000 TL'si için 1.697.500 TL, fazlası | Yüzde 40 |
Ücret Dışındaki Gelirler İçin Uygulanacak 2026 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi
Gelir Dilimi | Vergi Oranı |
190.000 TL'ye kadar | Yüzde 15 |
400.000 TL'nin 190.000 TL'si için 28.500 TL, fazlası | Yüzde 20 |
1.000.000 TL'nin 400.000 TL'si için 70.500 TL, fazlası | Yüzde 27 |
5.300.000 TL'nin 1.000.000 TL'si için 232.500 TL, fazlası | Yüzde 35 |
5.300.000 TL'den fazlasının 5.300.000 TL'si için 1.737.500 TL, fazlası | Yüzde 40 |
Gelir vergisi oranları; % 15, % 20, % 27, % 35 şeklinde olup bu oranlara 2021 yılı itibariyle % 40’da gelir vergisi dilimi eklenmiştir.
Bu oranlara tekabül eden gelir miktarı tarifeleri ise her sene başında Maliye Bakanlığı tarafından yeniden belirlenmektedir.
Belirlenen gelir miktarına tekabül edecek şekilde kişilerce ödenecek gelir vergisi belirlenir. Gelir vergisi dilimlerine ilişkin hesaplama yöntemi ve hesaplanmaya ilişkin örnekler aşağıdaki şekildedir;
Brüt Maaş (A) | A |
SGK İşçi Payı (B) | B = A X 0,14 |
İşsizlik Sigortası İşçi Payı (C) | C = A X 0,01 |
Vergi Matrahı (D) | D = A - (B+C) |
Aylık Gelir Vergisi (E) | E = D X 0,15 (*) |
Damga Vergisi (F) | F = A X 0,00759 |
Kümülatif Vergi Matrahı (G) | G = [ A - (B+C) ] + Önceki Aylar Vergi Matrahları |
Net (H) | H = A - (B+C+E+F) |
Asgari Geçim İndirimi (I) | I |
Toplam Ele Geçen (J) | J = H + I |
(*) Aylık gelir vergisi hesaplanırken ilgili tutarın çarpım dilimi kümülatif vergi matrahı tutarına göre belirlenir. Gelir vergisi hesaplamasında çarpım tutarı % 15 ile başlar, kümülatif vergi matrahına göre % 20, %27, %35 ve %40 olarak devam eder.
Ücretliler İçin Uygulanacak 2025 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi
Gelir Dilimi | Vergi Oranı |
158.000 TL'ye kadar | Yüzde 15 |
330.000 TL'nin 158.000 TL'si için 23.700 TL, fazlası | Yüzde 20 |
1.200.000 TL'nin 330.000 TL'si için 58.100 TL, fazlası | Yüzde 27 |
4.300.000 TL'nin 1.200.000 TL'si için 293.000 TL, fazlası | Yüzde 35 |
4.300.000 TL'den fazlasının 4.300.000 TL'si için 1.378.000 TL, fazlası | Yüzde 40 |
Ücret Dışındaki Gelirler İçin Uygulanacak 2025 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi
Gelir Dilimi | Vergi Oranı |
158.000 TL'ye kadar | Yüzde 15 |
330.000 TL'nin 158.000 TL'si için 23.700 TL, fazlası | Yüzde 20 |
800.000 TL'nin 330.000 TL'si için 58.100 TL, fazlası | Yüzde 27 |
4.300.000 TL'nin 800.000 TL'si için 185.000 TL, fazlası | Yüzde 35 |
4.300.000 TL'den fazlasının 4.300.000 TL'si için 1.410.000 TL, fazlası | Yüzde 40 |
Ücretliler İçin Uygulanacak 2024 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi
Gelir Dilimi | Vergi Oranı |
110.000 TL'ye kadar | Yüzde 15 |
230.000 TL'nin 110.000 TL'si için 16.500 TL, fazlası | Yüzde 20 |
870.000 TL'nin 230.000 TL'si için 40.500 TL, fazlası | Yüzde 27 |
3.000.000 TL'nin 870.000 TL'si için 213.300 TL, fazlası | Yüzde 35 |
3.000.000 TL'den fazlasının 3.000.000 TL'si için 958.800 TL, fazlası | Yüzde 40 |
Ücret Dışındaki Gelirler İçin Uygulanacak 2024 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi
Gelir Dilimi | Vergi Oranı |
110.000 TL'ye kadar | Yüzde 15 |
230.000 TL'nin 110.000 TL'si için 16.500 TL, fazlası | Yüzde 20 |
580.000 TL'nin 230.000 TL'si için 40.500 TL, fazlası | Yüzde 27 |
3.000.000 TL'nin 580.000 TL'si için 135.000 TL, fazlası | Yüzde 35 |
3.000.000 TL'den fazlasının 3.000.000 TL'si için 982.000 TL, fazlası | Yüzde 40 |
Ücretliler İçin Uygulanacak 2023 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi
Gelir Dilimi | Vergi Oranı |
70.000 TL'ye kadar | Yüzde 15 |
150.000 TL'nin 70.000 TL'si için 10.500 TL, fazlası | Yüzde 20 |
550.000 TL'nin 150.000 TL'si için 26.500 TL, fazlası | Yüzde 27 |
1.900.000 TL'nin 550.000 TL'si için 134.500 TL, fazlası | Yüzde 35 |
1.900.000 TL'den fazlasının 1.900.000 TL'si için 607.000 TL, fazlası | Yüzde 40 |
Ücret Dışındaki Gelirler İçin Uygulanacak 2023 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi
Gelir Dilimi | Vergi Oranı |
70.000 TL'ye kadar | Yüzde 15 |
150.000 TL'nin 70.000 TL'si için 10.500 TL, fazlası | Yüzde 20 |
370.000 TL'nin 150.000 TL'si için 26.500 TL, fazlası | Yüzde 27 |
1.900.000 TL'nin 370.000 TL'si için 85.900 TL, fazlası | Yüzde 35 |
1.900.000 TL'den fazlasının .1.900.000 TL'si için 621.400 TL, fazlası | Yüzde 40 |
Ücretliler İçin Uygulanacak 2022 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi
Gelir Dilimi | Vergi Oranı |
32.000 TL'ye kadar | Yüzde 15 |
70.000 TL'nin 32.000 TL'si için 4.800 TL, fazlası | Yüzde 20 |
250.000 TL'nin 70.000 TL'si için 12.400 TL, fazlası | Yüzde 27 |
880.000 TL'nin 250.000 TL'si için 61.000 TL, fazlası | Yüzde 35 |
880.000 TL'den fazlasının 880.000 TL'si için 281.500 TL, fazlası | Yüzde 40 |
Ücret Dışındaki Gelirler İçin Uygulanacak 2022 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi
Gelir Dilimi | Vergi Oranı |
32.000 TL'ye kadar | Yüzde 15 |
70.000 TL'nin 32.000 TL'si için 4.800 TL, fazlası | Yüzde 20 |
170.000 TL'nin 70.000 TL'si için 12.400 TL, fazlası | Yüzde 27 |
880.000 TL'nin 170.000 TL'si için 39.400 TL, fazlası | Yüzde 35 |
880.000 TL'den fazlasının 880.000 TL'si için 287.900 TL, fazlası | Yüzde 40 |
Ücretliler İçin Uygulanacak 2021 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi
Gelir Dilimi | Vergi Oranı |
24.000 TL'ye kadar | Yüzde 15 |
53.000 TL'nin 24.000 TL'si için 3.600 TL, fazlası | Yüzde 20 |
190.000 TL'nin 53.000 TL'si için 9.400 TL, fazlası | Yüzde 27 |
650.000 TL'nin 190.000 TL'si için 46.390 TL, fazlası | Yüzde 35 |
| 650.000 TL'den fazlasının 650.000 TL'si için 207.390 TL, fazlası | Yüzde 40 |
Ücret Dışındaki Gelirler İçin Uygulanacak 2021 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi
Gelir Dilimi | Vergi Oranı |
24.000 TL'ye kadar | Yüzde 15 |
53.000 TL'nin 24.000 TL'si için 3.600 TL, fazlası | Yüzde 20 |
130.000 TL'nin 53.000 TL'si için 9.400 TL, fazlası | Yüzde 27 |
650.000 TL'nin 130.000 TL'si için 30.190 TL, fazlası | Yüzde 35 |
| 650.000 TL'den fazlasının 650.000 TL'si için 212.190 TL, fazlası | Yüzde 40 |